Events
Dummy text
- 1 50 Free Women (11 - 12, 9 - 10)
- 2 50 Free Men (11 - 12, 9 - 10)
- 3 50 Free Women (8, 7, 6-)
- 4 50 Free Men (8, 7, 6-)
- 5 100 Breast Women (11 - 12, 9 - 10, 8, 7, 6-)
- 6 100 Breast Men (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 7 50 Breast Women (8, 7)
- 8 50 Breast Men (8, 7, 6-)
- 9 200 Breast Women (11 - 12)
- 10 200 Breast Men (11 - 12)
- 11 25 Fly Women
- 12 25 Fly Men
- 13 100 Fly Women (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 14 100 Fly Men (11 - 12, 9 - 10, 8)
- 15 200 Back Women (11 - 12)
- 16 200 Back Men (11 - 12)
- 17 50 Back Women (8, 7, 6-)
- 18 50 Back Men (8, 7, 6-)
- 19 50 Back Women (11 - 12, 9 - 10)
- 20 50 Back Men (11 - 12, 9 - 10)
- 21 25 Free Women
- 22 25 Free Men
- 23 200 IM Women (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 24 200 IM Men (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 25 50 Breast Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 26 50 Breast Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 27 200 Breast Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 28 200 Breast Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 29 100 Back Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 30 100 Back Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 31 50 Free Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 32 50 Free Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 33 200 Free Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 34 200 Free Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 35 100 Fly Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 36 100 Fly Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 37 400 IM Women
- 38 400 IM Men
- 39 200 Free Women (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 40 200 Free Men (11 - 12, 9 - 10, 8)
- 41 100 IM Women (8, 7, 6-)
- 42 100 IM Men (8, 7, 6-)
- 43 100 IM Women (11 - 12, 9 - 10)
- 44 100 IM Men (11 - 12, 9 - 10)
- 45 25 Breast Women
- 46 25 Breast Men
- 47 50 Breast Women (11 - 12, 9 - 10)
- 48 50 Breast Men (11 - 12, 9 - 10)
- 49 50 Fly Women (8, 7)
- 50 50 Fly Men (8, 7)
- 51 200 Fly Women (11 - 12)
- 52 200 Fly Men (11 - 12)
- 53 50 Fly Women (11 - 12, 9 - 10)
- 54 50 Fly Men (11 - 12, 9 - 10)
- 55 25 Back Women
- 56 25 Back Men
- 57 100 Back Women (11 - 12, 9 - 10, 8, 7, 6-)
- 58 100 Back Men (11 - 12, 9 - 10, 8, 7)
- 59 100 Free Women (8, 7, 6-)
- 60 100 Free Men (8, 7)
- 61 100 Free Women (11 - 12, 9 - 10)
- 62 100 Free Men (11 - 12, 9 - 10)
- 63 50 Fly Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 64 50 Fly Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 65 200 Fly Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 66 200 Fly Men (15 - 16, 13 - 14)
- 67 100 Free Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 68 100 Free Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 69 50 Back Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 70 50 Back Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 71 200 Back Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 72 200 Back Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 73 100 Breast Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 74 100 Breast Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 75 200 IM Women (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 76 200 IM Men (17+, 15 - 16, 13 - 14)
- 77 500 Free Women
- 78 500 Free Men
- 133 100 Free Women (15 - 16)
- 925 50 Breast Women
- 968 200 Free Men